Dados para baixar
Os números das páginas de indicadores estão aqui em planilha, atualizados junto com o site. Os arquivos são CSV que abrem direto no Excel, no LibreOffice e no Google Planilhas, com separador ponto e vírgula e vírgula decimal.
Uso livre, com crédito. Os dados são públicos e vêm dos órgãos oficiais indicados em cada arquivo. Pode usar, inclusive em reportagens e trabalhos, citando: "Fonte: <órgão>; compilação: Ritmo Econômico". A última linha de cada arquivo traz esse crédito.
| Dados | Período | Fonte | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Dólar PTAX diárioCotação de fechamento do dólar PTAX (venda), um valor por dia útil, nos últimos 2 anos. | 01/11/2024 a 30/10/2026 | Banco Central do Brasil (PTAX, boletim de fechamento) | dolar-ptax.csv |
| Selic meta (decisões do Copom)Meta da taxa Selic em % ao ano: o primeiro dia da série e cada dia em que uma nova meta passou a valer. | 01/01/2020 a 01/11/2026 | Banco Central do Brasil (SGS 432, meta Selic definida pelo Copom) | selic-meta.csv |
| IPCA mês a mêsInflação oficial (IPCA) em % no mês desde o Plano Real. | 07/1994 a 09/2026 | IBGE (IPCA), via Banco Central, SGS 433 | ipca-mensal.csv |
| Selic acumulada no mêsTaxa Selic efetiva acumulada em cada mês, em %. | 07/1994 a 10/2026 | Banco Central, SGS 4390 (Selic acumulada no mês) | selic-mensal.csv |
| CDI acumulado no mêsTaxa DI (CDI) acumulada em cada mês, em %. | 07/1994 a 10/2026 | Banco Central, SGS 4391 (CDI acumulado no mês) | cdi-mensal.csv |
| Rendimento da poupança no mêsRendimento mensal da poupança, em %. | 07/1994 a 10/2026 | Banco Central, SGS 25 (até mai/2012, aniversário no dia 1º) e SGS 196 (a partir de jun/2012) | poupanca-mensal.csv |
| IGP-M mês a mêsÍndice Geral de Preços do Mercado (FGV) em % no mês. | 07/1994 a 10/2026 | FGV (IGP-M), via Banco Central, SGS 189 | igpm-mensal.csv |
| IPCA por cidadeIPCA (índice geral) no mês e em 12 meses no Brasil e em cada região metropolitana e capital pesquisada pelo IBGE. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-cidades.csv |
| IPCA em AracajuIPCA no mês e em 12 meses em Aracaju, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-aracaju.csv |
| IPCA em BelémIPCA no mês e em 12 meses em Belém, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-belem.csv |
| IPCA em Belo HorizonteIPCA no mês e em 12 meses em Belo Horizonte, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-belo-horizonte.csv |
| IPCA em BrasíliaIPCA no mês e em 12 meses em Brasília, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-brasilia.csv |
| IPCA em Campo GrandeIPCA no mês e em 12 meses em Campo Grande, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-campo-grande.csv |
| IPCA em CuritibaIPCA no mês e em 12 meses em Curitiba, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-curitiba.csv |
| IPCA em FortalezaIPCA no mês e em 12 meses em Fortaleza, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-fortaleza.csv |
| IPCA em GoiâniaIPCA no mês e em 12 meses em Goiânia, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-goiania.csv |
| IPCA na Grande VitóriaIPCA no mês e em 12 meses na Grande Vitória, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-grande-vitoria.csv |
| IPCA em Porto AlegreIPCA no mês e em 12 meses em Porto Alegre, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-porto-alegre.csv |
| IPCA no RecifeIPCA no mês e em 12 meses no Recife, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-recife.csv |
| IPCA em Rio BrancoIPCA no mês e em 12 meses em Rio Branco, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-rio-branco.csv |
| IPCA no Rio de JaneiroIPCA no mês e em 12 meses no Rio de Janeiro, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-rio-de-janeiro.csv |
| IPCA em SalvadorIPCA no mês e em 12 meses em Salvador, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-salvador.csv |
| IPCA em São LuísIPCA no mês e em 12 meses em São Luís, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-sao-luis.csv |
| IPCA em São PauloIPCA no mês e em 12 meses em São Paulo, com o do Brasil ao lado. | 09/2025 a 09/2026 | IBGE, IPCA (Sidra, tabela 7060) | ipca-sao-paulo.csv |
| Gasolina: preço médio semanal no BrasilPreço médio da gasolina comum nos postos do Brasil, semana a semana (últimos 6 meses). | semanas até 02/05/2026 a 24/10/2026 | ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis | gasolina-semanal.csv |
| Combustíveis por estadoPreço médio da gasolina, do etanol, do diesel S10 e do botijão de gás em cada estado na semana de 18/10/2026 a 24/10/2026. | semana de 18/10/2026 a 24/10/2026 | ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis | combustiveis-estados.csv |
Encontrou algo diferente da fonte oficial? Veja a política de correções e avise pela página de contato.