Preço da gasolina hoje: média no Brasil e por estado
O preço médio da gasolina, do etanol, do diesel S10 e do gás de cozinha na semana, pela pesquisa oficial da ANP, com o valor em cada estado e quanto custa encher o tanque.
Atualizado automaticamente com dados oficiais · semana de 18/10 a 24/10/2026
Semana de 18/10 a 24/10/2026 · −0,61% na semana · −0,92% em 4 semanas
- Etanol
- R$ 4,11
- Diesel S10
- R$ 7,32
- Gás (13 kg)
- R$ 114,98
- Tanque de 50 L
- R$ 324,50
Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, 4.600 postos pesquisados na semana.
Baixar os dados (CSV)Baixar: Combustíveis por estado (CSV)Todos os dados
O litro da gasolina comum custou em média R$ 6,49 nos postos do país na semana de 18/10 a 24/10/2026, contra R$ 6,53 na semana anterior. O mais caro está em Roraima (R$ 7,56) e o mais barato no Rio Grande do Sul (R$ 6,16): encher um tanque de 50 litros vai de R$ 308,00 a R$ 378,00, conforme o estado.
Preço médio no Brasil
| Combustível | Preço médio | Na semana | Em 4 semanas |
|---|---|---|---|
| Gasolina comum (litro) | R$ 6,49 | −0,61% | −0,92% |
| Etanol (litro) | R$ 4,11 | 0,00% | +0,24% |
| Diesel S10 (litro) | R$ 7,32 | −0,27% | −0,14% |
| Gás de cozinha (13 kg) | R$ 114,98 | +0,22% | +0,16% |
Preço em cada estado
| Estado | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Gás 13 kg |
|---|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | R$ 7,56 | R$ 5,38 | R$ 7,60 | R$ 140,80 |
| Acre (AC) | R$ 7,43 | R$ 4,92 | R$ 8,21 | R$ 124,47 |
| Rondônia (RO) | R$ 7,43 | R$ 5,08 | R$ 7,57 | R$ 127,94 |
| Amazonas (AM) | R$ 7,03 | R$ 4,96 | R$ 7,22 | R$ 128,91 |
| Ceará (CE) | R$ 6,94 | R$ 4,97 | R$ 7,30 | R$ 112,60 |
| Tocantins (TO) | R$ 6,94 | R$ 5,01 | R$ 7,42 | R$ 135,80 |
| Sergipe (SE) | R$ 6,93 | R$ 5,24 | R$ 7,33 | R$ 113,48 |
| Pernambuco (PE) | R$ 6,88 | R$ 4,94 | R$ 7,27 | R$ 104,88 |
| Rio Grande do Norte (RN) | R$ 6,76 | R$ 5,16 | R$ 7,50 | R$ 115,71 |
| Mato Grosso (MT) | R$ 6,75 | R$ 4,08 | R$ 7,60 | R$ 128,19 |
| Piauí (PI) | R$ 6,71 | R$ 4,80 | R$ 7,70 | R$ 112,09 |
| Bahia (BA) | R$ 6,70 | R$ 4,49 | R$ 7,51 | R$ 116,38 |
| Alagoas (AL) | R$ 6,64 | R$ 4,96 | R$ 7,33 | R$ 108,20 |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 6,59 | R$ 4,77 | R$ 7,15 | R$ 104,72 |
| Pará (PA) | R$ 6,58 | R$ 4,57 | R$ 7,53 | R$ 120,83 |
| Paraná (PR) | R$ 6,57 | R$ 4,23 | R$ 7,36 | R$ 114,25 |
| Maranhão (MA) | R$ 6,52 | R$ 4,91 | R$ 7,47 | R$ 131,99 |
| Goiás (GO) | R$ 6,42 | R$ 3,94 | R$ 7,30 | R$ 113,34 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 6,40 | R$ 4,00 | R$ 7,34 | R$ 119,66 |
| Distrito Federal (DF) | R$ 6,39 | R$ 4,30 | R$ 7,44 | R$ 107,55 |
| Espírito Santo (ES) | R$ 6,39 | R$ 4,70 | R$ 6,87 | R$ 105,21 |
| Amapá (AP) | R$ 6,35 | – | R$ 7,21 | R$ 129,10 |
| São Paulo (SP) | R$ 6,35 | R$ 3,89 | R$ 7,32 | R$ 116,84 |
| Minas Gerais (MG) | R$ 6,32 | R$ 4,27 | R$ 7,05 | R$ 112,02 |
| Paraíba (PB) | R$ 6,31 | R$ 4,54 | R$ 7,28 | R$ 109,16 |
| Santa Catarina (SC) | R$ 6,29 | R$ 4,40 | R$ 7,23 | R$ 122,23 |
| Rio Grande do Sul (RS) | R$ 6,16 | R$ 4,57 | R$ 7,16 | R$ 118,59 |
Etanol ou gasolina?
Pela regra prática, o etanol compensa quando custa até 70% do preço da gasolina. Na média do país, a relação está em 63,3%, a favor do etanol. Pela média de cada estado, o etanol vale mais a pena em Mato Grosso (60,4%), São Paulo (61,3%), Goiás (61,4%), Mato Grosso do Sul (62,5%), Paraná (64,4%), Acre (66,2%), Bahia (67,0%), Distrito Federal (67,3%), Minas Gerais (67,6%), Rondônia (68,4%), Pará (69,5%), Santa Catarina (70,0%).
Os valores são médias: o preço muda de posto para posto, mesmo dentro da mesma cidade.
Matérias sobre o tema
Gasolina cai 0,61% na semana e custa em média R$ 6,49 nos postos, diz a ANP01/11/2026, 13:10Perguntas frequentes
De onde vêm esses preços?
Do Levantamento de Preços de Combustíveis da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que pesquisa toda semana os preços cobrados ao consumidor em milhares de postos do país. Os valores desta página são as médias oficiais do Brasil e de cada estado.
Com que frequência a página é atualizada?
Toda semana, assim que a ANP divulga a pesquisa nova, normalmente no fim de semana ou no início da semana seguinte. A data da semana pesquisada aparece no alto da página.
Quando o etanol compensa mais que a gasolina?
Pela regra prática usada pelos motoristas, quando o litro do etanol custa até 70% do preço da gasolina, porque ele rende menos por litro. A conta vale para carros flex e pode variar conforme o modelo e o jeito de dirigir.
Por que o preço no meu posto é diferente?
Porque os valores são médias: cada posto define o próprio preço, que muda conforme a cidade, a bandeira, os custos e a concorrência. Vale comparar antes de abastecer.
Achou um erro? Avise a redação; corrigimos e informamos o que mudou (política de correções).